<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMAP - Promoviendo el valor de las ideas</title>
	<atom:link href="http://www.amap.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amap.com.mx</link>
	<description>Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad y Comunicaciones de Mercadotecnia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Existen más de 20 mil marcas de productos milagro</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/02/21/existen-mas-de-20-mil-marcas-de-productos-milagro/</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/02/21/existen-mas-de-20-mil-marcas-de-productos-milagro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Los productos milagro son artículos en cuya publicidad se ostentan de tener cualidades preventivas, terapéuticas y hasta curativas, las cuales no han sido comprobadas, y que lo mismo se publicitan para tratar desde cuestiones estéticas hasta problemas de salud como la obesidad, la diabetes o la depresión, entre muchísimas otras. Durante mucho tiempo se ha advertido de los riesgos que estos productos pueden causar a los usuarios, pero las autoridades ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los productos milagro son artículos en cuya publicidad se ostentan de tener cualidades preventivas, terapéuticas y hasta curativas, las cuales no han sido comprobadas, y que lo mismo se publicitan para tratar desde cuestiones estéticas hasta problemas de salud como la obesidad, la diabetes o la depresión, entre muchísimas otras. Durante mucho tiempo se ha advertido de los riesgos que estos productos pueden causar a los usuarios, pero las autoridades aseguraban estar atadas de manos al no contar con una legislación que las respaldara.</p>
<p>Finalmente, este año el presidente Felipe Calderón anunció el reforzamiento de la regulación en materia de publicidad engañosa, de manera que ahora sí podrá prohibirse. &#8220;Todos los productos que se anuncien con características de salud —es decir, que curan algo— requerirán forzosamente, y los medios de comunicación tendrán que solicitarlo, el registro sanitario&#8221;, señaló el secretario de Salud, Salomón Chertorivski, días después del anuncio hecho por Calderón.</p>
<p>Explicó que si la Cofepris detecta un anuncio que no tendría que estar publicitándose, le avisará al medio de comunicación para que éste lo retire en 24 horas. Además existirá un sistema mucho más amplio de multas que puede llegar hasta 16 mil veces el salario mínimo vigente, es decir, alrededor de 960 mil pesos.</p>
<p>Acciones Sin embargo, mientras esta reglamentación entra en vigor las autoridades federales han intensificado los decomisos de este tipo de productos, los cuales en los últimos meses han sido mucho mayores que los logrados en toda la administración. De esta manera, en cuatro meses se han asegurado 80 mil productos, cifra que contrasta con lo que había decomisado todo el sexenio: 250 mil productos.</p>
<p>Chertorivski explicó, en este sentido, que en 2011 Se empezó a verificar a las cuatro principales compañías que se dedican a comercializar esos productos. El funcionario anunció que los decomisos continuarán; sin embargo, con las modificaciones legislativas ahora se contará con &#8220;una herramienta mucho más eficaz y poderosa que va a permitir que no se difunda publicidad que viole la norma, pero si esto sucede, podremos sacarla más rápidamente del mercado&#8221;. Sin la nueva legislación, ejemplificó, las autoridades se tardaban entre diez y 15 días para sacar del aire una publicidad engañosa, ahora se tendrá la posibilidad de hacerlo en 24 horas. Abundó que las multas se incrementaron 400 por ciento, lo que permitirá responder en lo normativo con mejores herramientas para terminar con esta &#8220;comercialización fraudulenta&#8221;. La última incautación se dio a conocer este fin de semana, cuando la Cofepris aseguró cuatro mil 453 piezas de los denominados productos milagro, además de impresos publicitarios que incumplían con la legislación sanitaria en tiendas Sanboms, WalMart y Nutrisa del Distrito Federal.</p>
<p>Fuente: Rosalía Servín Magaña, El Financiero</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/02/21/existen-mas-de-20-mil-marcas-de-productos-milagro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social@Ogilvy, nueva unidad de negocios de Ogilvy con expertise en Social Media</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/02/21/socialogilvy-nueva-unidad-de-negocios-de-ogilvy-con-expertise-en-social-media/</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/02/21/socialogilvy-nueva-unidad-de-negocios-de-ogilvy-con-expertise-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias socios]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=5660</guid>
		<description><![CDATA[La agencia acaba de anunciar a nivel mundial el lanzamiento de esta nueva práctica, creada para conectar a los especialistas de Social Media de todas las oficinas de Ogilvy en el mundo, para brindar soluciones a lo largo de todas las unidades de negocio. Lo que antes era una especialidad que se ofrecía dentro de Ogilvy Public Relations, hoy se ha expandido hacia disciplinas de marketing y comunicación, CRM, ventas, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia acaba de anunciar a nivel mundial el lanzamiento de esta nueva práctica, creada para conectar a los especialistas de Social Media de todas las oficinas de Ogilvy en el mundo, para brindar soluciones a lo largo de todas las unidades de negocio.</p>
<p>Lo que antes era una especialidad que se ofrecía dentro de Ogilvy Public Relations, hoy se ha expandido hacia disciplinas de marketing y comunicación, CRM, ventas, shoppermarketing, para convertirse en una red global y dinámica de expertos en Social Media.</p>
<p>Social@Ogilvy ofrece siete grandes soluciones: Social Media Marketing y Comunicaciones, Social Shopping, Social CRM, Social Care, Social Business Solutions, Listening and Analytics y un modelo de medición llamado Conversation Impact.</p>
<p>&#8220;No importa a través de qué puerta ingresen los clientes a Ogilvy, hoy estarán conectados con el equipo de Social@Ogilvy para ofrecerles soluciones ágiles y medibles. Esto significa que tendrán acceso a expertos sociales en todas las disciplinas de marketing y comunicación&#8221;, comentó John Bell, Global Managing Director de Social@Ogilvy. Y agregó: &#8220;Hemos trabajado duro durante los últimos siete años para definir y aplicar las mejores prácticas para el uso de los medios sociales en los negocios. Y el verdadero poder de los medios sociales en esta área, se encuentra en soluciones totalmente integradas, no en programas sociales independientes&#8221;.</p>
<p>Con más de 550 expertos en Social Media en todo el mundo, y otros 4.000 expertos digitales, el equipo de Social@Ogilvy es la red más grande en desarrollar estrategias en Social Media para soluciones globales y locales. Está liderado por John Bell, Tom DeLuca (COO) y un consejo de asesores que incluye a Christopher Graves (CEO de Ogilvy Public Relations Worldwide), Gunther Schumacher (COO de OgilvyOne), Brandon Berger (Chief Digital Officer de Ogilvy &amp; Mather) y Steve Harding (CEO de OgilvyAction).</p>
<p>&#8220;El nacimiento de Social@Ogilvy es un enorme desafío para nuestra operación en Argentina. Esta nueva unidad -dentro de todos los servicios que ofrecemos en Ogilvy- nos permite seguir sumándole valor al negocio de nuestros clientes, que es en definitiva para lo que trabajamos todos los días. El responsable de esta práctica en nuestro país será Bruno Bonafine, que venía trabajando en Ogilvy desde la unidad de Relaciones Públicas&#8221;, comentó Rafael Barbeito, CEO de Ogilvy Argentina&#8221;.</p>
<p>En 2011, Ogilvy &amp; Mather fue distinguida como la Consultora Global Digital/Social del Año por The Holmes Report, habiendo ganado numerosos premios para sus clientes con iniciativas y proyectos en Social Media a nivel mundial.</p>
<p>Fuente: Arthuro Rodríguez Pérez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/02/21/socialogilvy-nueva-unidad-de-negocios-de-ogilvy-con-expertise-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo director general en el IAB México</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/02/21/nuevo-director-general-en-el-iab-mexico/</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/02/21/nuevo-director-general-en-el-iab-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[Gabriel Richaud asumió la dirección general del Iab México, luego de que Bianca W. Loew se retirara del puesto tras siete años de gestión. “Agradezco la confianza del Consejo de IAB México y a Bianca Loew, quien dejó un gran legado en la publicidad y la comunicación interactiva en México. Sin duda son tiempos extraordinarios que nos invitan a redoblar esfuerzos ante el gran abanico de oportunidades que tenemos por ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriel Richaud asumió la dirección general del Iab México, luego de que Bianca W. Loew se retirara del puesto tras siete años de gestión.</p>
<p>“Agradezco la confianza del Consejo de IAB México y a Bianca Loew, quien dejó un gran legado en la publicidad y la comunicación interactiva en México. Sin duda son tiempos extraordinarios que nos invitan a redoblar esfuerzos ante el gran abanico de oportunidades que tenemos por delante, en temas trascendentales como educación, investigación, alianzas estratégicas y relaciones con socios y anunciantes, que son parte fundamental para la evolución y consolidación de la industria”, sostuvo el flamante director general.</p>
<p>Loew tomó la decisión de alejarse para dedicarse de lleno al lanzamiento de una nueva empresa, según informó el Iab a fines del año pasado.</p>
<p>Richaud viene de desempeñarse como director new busuness &amp; digital en Sony Music México, donde estuvo a cargo del desarrollo de estrategias comerciales y plataformas musicales no tradicionales con empresas de consumo, gobierno, medios de comunicación y ONG’s.</p>
<p>Fuente: Arthuro Rodríguez Pérez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/02/21/nuevo-director-general-en-el-iab-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayoría de usuarios adultos de los medios sociales tienen experiencias positivas</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/02/17/mayoria-de-usuarios-adultos-de-los-medios-sociales-tienen-experiencias-positivas/</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/02/17/mayoria-de-usuarios-adultos-de-los-medios-sociales-tienen-experiencias-positivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios adultos de los medios sociales generalmente tienen experiencias positivas, según una encuesta hecha a través del teléfono por Princeton Survey Research Associates International entre julio y agosto de 2011. Sienten satisfacción y gratificación personal más que experiencias negativas, reveló el estudio. El 85% de los usuarios respondió que la mayoría de la gente en las redes sociales eran amables, 5% dijo que se habían encontrado con personas desagradables ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los usuarios adultos de los medios sociales generalmente tienen experiencias positivas, según una encuesta hecha a través del teléfono por Princeton Survey Research Associates International entre julio y agosto de 2011. Sienten satisfacción y gratificación personal más que experiencias negativas, reveló el estudio.</p>
<p>El 85% de los usuarios respondió que la mayoría de la gente en las redes sociales eran amables, 5% dijo que se habían encontrado con personas desagradables y otro 5% señalaron que dependía de la situación.</p>
<p>Un 68% de los encuestados habían tenido experiencias que los hizo sentirse bien ellos mismos, y 61% tuvo experiencias que los acercó más hacia la otra persona.</p>
<p>Los resultados de la encuesta también revelaron que 39% de los adultos usuarios ven frecuentemente muestras de generosidad mientras el 18% solamente ven ese comportamiento generoso de vez en cuando, y el 5% respondió que nunca lo ven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/02/17/mayoria-de-usuarios-adultos-de-los-medios-sociales-tienen-experiencias-positivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COFEPRIS publicará lista negra de productos “milagro”</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/02/16/cofepris-publicara-lista-negra-de-productos-milagro/</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/02/16/cofepris-publicara-lista-negra-de-productos-milagro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=5650</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de regular la publicidad de manera específica, eficiente y proteger al consumidor,  la  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), generará una lista negra de productos engañosos que se anuncian en medios de comunicación; lo cual forma parte de la Reforma al Reglamento en materia de publicidad que entrará en vigor  a partir del próximo 2 de marzo. Así lo dio a conocer el titular de la COFEPRIS, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el fin de regular la publicidad de manera específica, eficiente y proteger al consumidor,  la  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), generará una lista negra de productos engañosos que se anuncian en medios de comunicación; lo cual forma parte de la Reforma al Reglamento en materia de publicidad que entrará en vigor  a partir del próximo 2 de marzo.</p>
<p>Así lo dio a conocer el titular de la COFEPRIS, Mikel Arriola Peñalosa, durante su intervención en el “Primer Foro Retos de la Industria de la Publicidad, Marketing y Comunicación”, en donde el funcionario detalló que, mediante esa reforma, se obtienen 3 facultades, entre las que destaca, el hecho de que los anunciantes tendrán que presentar los registros sanitarios, para atacar el hecho de que había productos que presumían facultades curativas sin ser medicamentos.</p>
<p>Asimismo, dijo, van a abrir una ventana de denuncia ciudadana, con el fin de brindar una mayor certeza al público consumidor.</p>
<p>Además, dijo, se están ampliando las multas entre un 160 y un 400 por ciento para quien infrinja el nuevo reglamento, al grado de que una pauta que no cumpla con la reglamentación sanitaria, le va a costar al anunciante 16 mil salarios mínimos, es decir un millón 40 mil pesos.</p>
<p>Entre los productos que se están regulando en esta reforma, añadió, se encuentran: remedios herbolarios, dispositivos médicos, plaguicidas, suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas, medicamentos de venta restringida, cosméticos y alimentos, entre otros, para los cuales su carga recaudatoria no se modifica.</p>
<p>Por último,  Mikel Arriola confió en que para el 3 de marzo próximo, es decir un día después de la entrada en vigor de este nuevo reglamento, tengan los spots publicitarios violatorios cercanos a cero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/02/16/cofepris-publicara-lista-negra-de-productos-milagro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta COFEPRIS productos para padecimientos de la próstata</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/02/16/alerta-cofepris-productos-para-padecimientos-de-la-prostata/</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/02/16/alerta-cofepris-productos-para-padecimientos-de-la-prostata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades de salud lanzaron una alerta a la población sobre el consumo de productos comercializados como suplementos alimenticios para padecimientos de la próstata, pues contienen la planta &#8220;SawPalmetto&#8221; que es un riesgo al consumirse sin control médico; la advertencia se extendió a distribuidores para que sean retirados. La Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), detalló mediante un comunicado que advirtió a la Federación de Abasto y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las autoridades de salud lanzaron una alerta a la población sobre el consumo de productos comercializados como suplementos alimenticios para padecimientos de la próstata, pues contienen la planta &#8220;SawPalmetto&#8221; que es un riesgo al consumirse sin control médico; la advertencia se extendió a distribuidores para que sean retirados.</p>
<p>La Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), detalló mediante un comunicado que advirtió a la Federación de Abasto y Dispensación de Productos Farmacéuticos, a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, a la Asociación Nacional de Farmacias de México, a la Academia Nacional de Medicina y a la Alianza Médica que Prostamax, Prostaliv, Uriprost y Sabal Compuesto carecen de aval sanitario por parte de la secretaría de salud.</p>
<p>Aclaró que los suplementos alimenticios no deben manifestar en su etiquetado leyendas alusivas a diagnósticos, tratamientos, curas o prevención de alguna enfermedad dado que no son medicamentos, y puso a disposición de los consumidores la página www.cofepris.gob.mx para su consulta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/02/16/alerta-cofepris-productos-para-padecimientos-de-la-prostata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DraftFCB ganó cinco marcas de Diageo</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/02/15/draftfcb-gano-cinco-marcas-de-diageo/</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/02/15/draftfcb-gano-cinco-marcas-de-diageo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias socios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[DraftFCB México anunció que ha ganado el pitch más importante de los que participó durante 2011, y con ello se adjudicó cinco marcas de Diageo. Pasaron a sus manos las cuentas de Blackburn, Old Parr, Johnnie Walker, J&#38;B y Bailey’s, que se suman a la cartera de clientes de la agencia, que recientemente incorporó a V8, V8 Splash y V8 Fusion, bebidas de la empresa Campbell’s. Durante el año pasado, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DraftFCB México anunció que ha ganado el pitch más importante de los que participó durante 2011, y con ello se adjudicó cinco marcas de Diageo. Pasaron a sus manos las cuentas de Blackburn, Old Parr, Johnnie Walker, J&amp;B y Bailey’s, que se suman a la cartera de clientes de la agencia, que recientemente incorporó a V8, V8 Splash y V8 Fusion, bebidas de la empresa Campbell’s. Durante el año pasado, DraftFCB incorporó también Agua Mineral, Squirt, RC Cola, Dr Peppers y Canada Dry –todas del grupo Peñafiel-; toda la cuenta de BDF, que incluye Nivea Body, Visage, Créme, Sun, Baby, Hand, Curitas y Labello. Además, le fue asignada la comunicación de productos de Alimentos Capullo y un proyecto de YUZU (televisión y video streaming bajo demanda) para Maxcom. Sobre 2012, Rafael Pérez-Toribio -presidente de la agencia- afirmó que ya en los comienzos del año se está participando en dos grandes pitches y en una licitación de gobierno.</p>
<p>Fuente: Arthuro Rodríguez Pérez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/02/15/draftfcb-gano-cinco-marcas-de-diageo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicis cerró 2011 con un incremento de su facturación del 7,3 por ciento</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/02/15/publicis-cerro-2011-con-un-incremento-de-su-facturacion-del-73-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/02/15/publicis-cerro-2011-con-un-incremento-de-su-facturacion-del-73-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias socios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=5638</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Publicis anunció un crecimiento del 7,3 por ciento en su facturación global durante 2011, que alcanzó una cifra de 7.732 millones de dólares. Según indicó el holding francés en su balance oficial, su operación anual reportó beneficios totales por 795 millones de dólares, número récord para la firma, y que marca un crecimiento del 14,1 por ciento con respecto a 2010. A su vez, el crecimiento operativo de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo Publicis anunció un crecimiento del 7,3 por ciento en su facturación global durante 2011, que alcanzó una cifra de 7.732 millones de dólares. Según indicó el holding francés en su balance oficial, su operación anual reportó beneficios totales por 795 millones de dólares, número récord para la firma, y que marca un crecimiento del 14,1 por ciento con respecto a 2010.</p>
<p>A su vez, el crecimiento operativo de Publicis Groupe a nivel mundial, sin considerar las adquisiciones realizadas durante el año, fue del 5,7 por ciento. Latinoamérica fue la región de mayor crecimiento operativo, con un 8,8 por ciento en relación a 2010. “Todos los países de la región tuvieron un fuerte crecimiento en 2011, especialmente Argentina, Venezuela y Colombia. Brasil creció al 2,8 por ciento, y aún falta incorporar los beneficios del crecimiento orgánico de las grandes adquisiciones realizadas durante el año”, indicaron desde la agencia.</p>
<p>En tanto, Norteamérica creció al 5,4 por ciento, Europa al 4,8 por ciento, Asia Pacífico al 5,7 por ciento y África y Medio Oriente, al 6,1 por ciento.De acuerdo con la información brindada por la compañía, todas las actividades realizadas reportaron crecimiento. Publicis remarcó el desempeño en servicios digitales, que representó el 30,6 por ciento del total de la facturación de la compañía.“En un contexto de crisis de deuda y recesión económica, Publicis no solo tuvo desempeños superiores al mercado sino que logró mejorar sus excelentes números de 2010.</p>
<p>El margen del grupo ha crecido satisfactoriamente, mientras continuamos invirtiendo en tecnología y talento”, apuntó Maurice Lévy, chairman y CEO de Publicis. “Deberíamos poder continuar por este camino consiguiendo crecimiento fuerte, sustentable y provechoso. Si bien nos mantenemos cautos, nuestra situación nos permite ser positivos para el futuro y particularmente en 2012”, agregó.</p>
<p>Por otro lado, en lo que refiere al cuarto trimestre del año, los ingresos de la compañía llegaron a los 2.250 millones de dólares, con un crecimiento orgánico del 2,9 por ciento en comparación a 2010.</p>
<p>Fuente: Arthuro Rodríguez Pérez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/02/15/publicis-cerro-2011-con-un-incremento-de-su-facturacion-del-73-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Código PABI</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/02/13/evento-codigo-pabi/</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/02/13/evento-codigo-pabi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[Tendremos las últimas actualizaciones en el código que serán publicadas en Mayo del ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tendremos las últimas actualizaciones en el código que serán publicadas en Mayo del 2012.</p>
<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/eventoPABI1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5618" title="eventoPABI1" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/eventoPABI1.jpg" alt="" width="567" height="1300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/02/13/evento-codigo-pabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horacio Genolet: &#8216;Creatividad de alto impacto y ejecuciones de gran efectividad&#8217;</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/02/13/horacio-genolet-creatividad-de-alto-impacto-y-ejecuciones-de-gran-efectividad/</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/02/13/horacio-genolet-creatividad-de-alto-impacto-y-ejecuciones-de-gran-efectividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias socios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[Horacio Genolet presentó un balance de lo que fue el 2011, el mejor año en la historia de Ogilvy México, y habló de todo lo que viene para este 2012, que promete estar a la altura del año anterior. Solo en 2011, Ogilvy logró 24 nuevos negocios, el primer león de oro de México en Film, fue por tercera vez la Agencia del Año en el Círculo Creativo y la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span style="font-family: Arial;">Horacio Genolet presentó un balance de lo que fue el 2011, el mejor año en la historia de Ogilvy México, y habló de todo lo que viene para este 2012, que promete estar a la altura del año anterior.<br />
</span><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial;"><br />
</span><span style="font-family: Arial;">Solo en 2011, Ogilvy logró 24 nuevos negocios, el primer león de oro de México en Film, fue por tercera vez la Agencia del Año en el Círculo Creativo y la Mejor Agencia de México en El Ojo de Iberoamérica, entre otros premios.<br />
</span><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial;"><br />
</span><span style="font-family: Arial;">Por otro lado, también se confirmó el nombramiento de Horacio Genolet como CEO de Ogilvy México y Polo Garza pasó a desempeñarse como Chairman de la agencia.<br />
</span><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial;"><br />
