<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMAP - Promoviendo el valor de las ideas</title>
	<atom:link href="http://www.amap.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amap.com.mx</link>
	<description>Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad y Comunicaciones de Mercadotecnia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Shelly Lazarus deja el puesto de chairman en Ogilvy &amp; Mather</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/05/16/shelly-lazarus-deja-el-puesto-de-chairman-en-ogilvy-mather/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shelly-lazarus-deja-el-puesto-de-chairman-en-ogilvy-mather</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/05/16/shelly-lazarus-deja-el-puesto-de-chairman-en-ogilvy-mather/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias socios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[Shelly Lazarus resignará su puesto de chairman de la agencia Ogilvy &#38; Mather para pasar al rol de chairman emeritus, a partir del 1º de julio. La agencia anunció la noticia en una reunión de directorio en Sao Paulo, agregando que el CEO de Ogilvy Miles Young tomaría la función de chairman. La señora Lazarus discutió el movimiento en un memo interno que fue obtenido por Ad Age. “He pasado ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shelly Lazarus resignará su puesto de chairman de la agencia Ogilvy &amp; Mather para pasar al rol de chairman emeritus, a partir del 1º de julio.</p>
<p>La agencia anunció la noticia en una reunión de directorio en Sao Paulo, agregando que el CEO de Ogilvy Miles Young tomaría la función de chairman.</p>
<p>La señora Lazarus discutió el movimiento en un memo interno que fue obtenido por Ad Age. “He pasado 40 años de mi vida en Ogilvy &amp; Mather, y he disfrutado de una carrera gloriosa. Desde el momento en que llegué en septiembre de 1971, he sido estimulada, empujada, desafiada, obligada a pensar y a reírme casi todos los días. Me hice de amistades extraordinarias y tuve experiencias que nunca podré olvidar”, escribió la directiva. “Deseo tener más libertad y más tiempo libre. Pero también deseo continuar vinculada a los clientes de Ogilvy y a nuestra propia gente durante el tiempo en que pueda representar un valor”.</p>
<p>A mediados de 2008, Young fue anunciado como el sucesor de Lazarus en el cargo de CEO; oficialmente tomó el puesto el 1º de enero de 2009.</p>
<p>Lazarus comenzó su carrera en los roles de cuentas de clientes clave como American Express y Unilever antes de convertirse en manager general de Ogilvy &amp; Mather Direct en Estados Unidos. Regresó luego a la publicidad propiamente dicha a principios de los ‘90s, tomando responsabilidades crecientes como presidenta de la oficina de New York, después en Norteamérica y por último como chief operating office-president de Ogilvy Worldwide en 1995. Un año después fue nombrada CEO, y al año siguiente, chairman.</p>
<p>Ad Age ha informado que, a la cabeza de Ogilvy, Lazarus ayudó a que la compañía creciera internacionalmente e impulsó la inversión en lo que eran antiguamente conocidas como disciplinas below-the-line, como el marketing directo. También trabajó muy cerca de los clientes y consolidó relaciones con anunciantes blue-chips como América Express e IBM.</p>
<p>En su propio memo interno que anunciaba el cambio de chairman, Young declaró que Lazarus “ha pasado 40 años de su vida en Ogilvy &amp; Mather; 15 de esos años guiando a la agencia de David Ogilvy en forma perfecta, en la letra y el espíritu del fundador. Ella contribuyó mucho a esta compañía, en forma desinteresada y sin reservas”.</p>
<p>Agregó Young que él agradece de antemano lo que Shelly realizará como chairman emeritus, y dijo que ella “seguirá yendo a la oficina y contribuirá con muchos de los negocios de los clientes”.<br />
Como parte de los cambios, la agencia eligió dos nuevos integrantes del directorio: Steve Harding, CEO global de OgilvyAction, y Thomas Strerath, CEO de Ogily &amp; Mather Alemania.</p>
<p>Fuente: Arthuro Rodríguez Pérez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/05/16/shelly-lazarus-deja-el-puesto-de-chairman-en-ogilvy-mather/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estos son algunos de los participantes en el Encuentro internacional AMAP 2012</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/estos-son-algunos-de-los-participantes-en-el-encuentro-internacional-amap-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estos-son-algunos-de-los-participantes-en-el-encuentro-internacional-amap-2012</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/estos-son-algunos-de-los-participantes-en-el-encuentro-internacional-amap-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencistas Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerías]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias socios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=6065</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/1er-pieza-mail.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-6103" title="1er pieza mail" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/1er-pieza-mail-597x1024.jpg" alt="" width="597" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/estos-son-algunos-de-los-participantes-en-el-encuentro-internacional-amap-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBDO seleccionada por Grupo Expansión como una Súper Empresa 2012,  Los lugares donde todos quieren trabajar</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/bbdo-seleccionada-por-grupo-expansion-como-una-super-empresa-2012-los-lugares-donde-todos-quieren-trabajar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbdo-seleccionada-por-grupo-expansion-como-una-super-empresa-2012-los-lugares-donde-todos-quieren-trabajar</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/bbdo-seleccionada-por-grupo-expansion-como-una-super-empresa-2012-los-lugares-donde-todos-quieren-trabajar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias socios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de Noviembre del 2011 Grupo Expansión invitó a BBDO a participar en el proceso de selección para ser nombrada una de las Súper Empresas de México. Hoy después de 9 meses estamos orgullosos de poder informar que BBDO fue seleccionada como una Súper Empresa 2012 siendo  la única agencia de publicidad en lograrlo. Para ser seleccionada como una Súper Empresa, la agencia tuvo que pasar por varias ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mes de Noviembre del 2011 Grupo Expansión invitó a BBDO a participar en el proceso de selección para ser nombrada una de las Súper Empresas de México.</p>
<p>Hoy después de 9 meses estamos orgullosos de poder informar que BBDO fue seleccionada como una Súper Empresa 2012 siendo  la única agencia de publicidad en lograrlo.</p>
<p>Para ser seleccionada como una Súper Empresa, la agencia tuvo que pasar por varias etapas de evaluación en las que se analizaron a detalle aspectos importantes: Inicialmente se aplicaron una serie de cuestionarios a todos los empleados de manera anónima, para medir el clima y la cultura organizacional, posteriormente se desarrolló un inventario de prácticas y políticas vigentes en BBDO adjuntando testigos de cada una de ellas, comprobando así a través de ejemplos las múltiples acciones y programas que BBDO lleva a cabo para crear un clima y cultura organizacional único, armonioso e inspirador, esto acorde con la filosofía de la agencia.</p>
<p>Tenemos que asegurarnos de atraer y contar con el mejor talento del mercado, una vez que lo tienes el reto es motivarlo e inspirarlo para lograr juntos nuestros objetivos.</p>
<p>“Securing an unfair share of the best talent”</p>
<p>Andrew Robertson CEO Mundial BBDO</p>
<p>Los resultados obtenidos fueron analizados por un grupo de expertos de “Top Companies” y auditados por pwc que junto con el comité de selección de Grupo Expansión determinaron si la empresa calificaba al ranking de ganadores.</p>
<p>Los resultados fueron comparados con empresas de diferentes giros de menos de 500 empleados.</p>
<p>Grupo Expansión realiza este ranking con el fin de mejorar el ambiente laboral de las empresas en nuestro país y reconocer a aquellas con clima y cultura excepcionales.</p>
<p>Este reconocimiento ratifica el decálogo de valores y filosofía de BBDO y que se practican a diario.</p>
<p>Un BBDOer</p>
<p>-Da lo mejor en su trabajo</p>
<p>-Es amado y respetado por sus clientes</p>
<p>-Piensa en el nosotros antes que en el yo / Trabaja en equipo</p>
<p>-Opina, no señala</p>
<p>-Construye no destruye</p>
<p>-Sabe presentar su trabajo</p>
<p>-Tiene una paranoia saludable</p>
<p>-Sabe definir</p>
<p>-Sabe levantarse para intentarlo mejor</p>
<p>-Toma las decisiones correctas</p>
<p>“Estamos muy contentos de haber sido seleccionados por Grupo Expansión como un lugar donde todos quieren trabajar en México. Este reconocimiento nos llena de orgullo y es una clara muestra que vamos por el camino correcto. Es un gran logro de todo el equipo de BBDO y Proximity, ahora el reto será llevar nuestra cultura corporativa y clima organizacional al siguiente nivel”. mencionó Carlos Vaca, Presidente y Director General de la agencia.</p>
<p>Fuente: Isabel Arenas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/bbdo-seleccionada-por-grupo-expansion-como-una-super-empresa-2012-los-lugares-donde-todos-quieren-trabajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las audiencias de México migran hacia la TV paga</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/las-audiencias-de-mexico-migran-hacia-la-tv-paga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-audiencias-de-mexico-migran-hacia-la-tv-paga</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/las-audiencias-de-mexico-migran-hacia-la-tv-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=6124</guid>
		<description><![CDATA[En el primer trimestre de 2012 el rating promedio de la TV Paga creció en 29%. La migración de audiencia de TV Abierta a TV Paga es uno de los fenómenos más sobresalientes de los últimos años. Federico Baumgartner, Country Manager de LAMAC en México, comenta al respecto “Agencias y anunciantes nunca pensaron que el fenómeno sucedería tan rápido: en los últimos años hemos visto como los hábitos de la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el primer trimestre de 2012 el rating promedio de la TV Paga creció en 29%. La migración de audiencia de TV Abierta a TV Paga es uno de los fenómenos más sobresalientes de los últimos años. Federico Baumgartner, Country Manager de LAMAC en México, comenta al respecto “Agencias y anunciantes nunca pensaron que el fenómeno sucedería tan rápido: en los últimos años hemos visto como los hábitos de la audiencia mexicana se han ido modificando y como los ratings de TV Paga crecen a pasos agigantados. Esto posiciona a la TV Paga como uno de los medios con mayor crecimiento de audiencia; realmente estamos viviendo un fenómeno migratorio hacia la TV Paga”.</p>
<p>De acuerdo con LAMAC, en México se están diferenciando dos mundos: el de las personas que continúan viendo la televisión tradicional, y el mundo de las personas que tienen TV Paga, quienes representan el 40.5% de la población en México. Estas últimas buscan diversidad, variedad de contenidos y programación de calidad con la que se puedan identificar de manera personal. Ambos perfiles son muy distintos, uno tradicional y el otro siempre quiere estar a la vanguardia y prefiere a la TV Paga.</p>
<p>La migración de audiencias no sólo se da en algunos sectores de la población: sino en casi todos los targets, el rating de TV Paga se incrementa de una manera impresionante. En el caso de algunos canales miembros de LAMAC el rating alcanza un crecimiento de hasta 117%, es decir que el rating del primer trimestre de 2012 es más del doble que durante el mismo periodo de 2011.</p>
<p>En cuanto al rating de la TV Paga en distintos públicos objetivos o targets se destacan principalmente Total personas con 29%, Adolescentes de 13 a 18 años nivel socioeconómico ABC+C con un incremento de 28% y Personas 19+ nivel socioeconómico ABC+C con un crecimiento del 27%.</p>
<p>Según Baumgartner, “estas cifras evidencian una migración hacia la TV Paga en México. Estos cambios tienen grandes repercusiones para la industria de la publicidad. Anunciantes y agencias de medios deben, hoy más que nunca, replantear la manera en la que están realizando su planificación de medios. El pensar un media mix con los televidentes tradicionales en mente no les permitirá llegar a aquellos consumidores de vanguardia, que hoy son más influyentes en el mercado y quiénes son los que toman decisiones importantes de consumo.”</p>
<p>Fuente: Arthuro Rodríguez Pérez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/las-audiencias-de-mexico-migran-hacia-la-tv-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogilvy México presentó Tweetbalas, una instalación interactiva para el Museo Memoria y Tolerancia.</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/ogilvy-mexico-presento-tweetbalas-una-instalacion-interactiva-para-el-museo-memoria-y-tolerancia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ogilvy-mexico-presento-tweetbalas-una-instalacion-interactiva-para-el-museo-memoria-y-tolerancia</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/ogilvy-mexico-presento-tweetbalas-una-instalacion-interactiva-para-el-museo-memoria-y-tolerancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias socios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=6118</guid>
		<description><![CDATA[El 19 de abril, se presentó el más reciente trabajo de Ogilvy México para el Museo Memoria y Tolerancia durante una conferencia de prensa en la que se contó con la cobertura de varios canales de televisión, periódicos y prensa especializada, además de la participación del presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y directivos del propio Museo. El Museo tiene como objetivo promover la tolerancia a través ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 19 de abril, se presentó el más reciente trabajo de Ogilvy México para el Museo Memoria y Tolerancia durante una conferencia de prensa en la que se contó con la cobertura de varios canales de televisión, periódicos y prensa especializada, además de la participación del presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y directivos del propio Museo. El Museo tiene como objetivo promover la tolerancia a través de la memoria histórica, particularmente recordando genocidios y otros crímenes que han sido originados por la discriminación, necesitaba hacer relevante el tema en un medio más afín a los jóvenes y en el que casi no se le da la importancia y sin embargo, sucede todos los días: las redes sociales.</p>
<p>Para cumplir con dicho objetivo, el equipo de Ogilvy México creó <em>Tweetbalas, </em>una idea de contenido para el Museo que consiste en una instalación física que los visitantes pueden ver funcionando cuando acudan, y simultáneamente, en tiempo real, cuando visiten el sitio <a href="http://www.tweetbalas.com">www.tweetbalas.com</a>.</p>
<p>En la instalación, una pistola de “<em>gotcha”</em> dispara una bala de pintura roja contra la palabra “México”, manchando al país simbólicamente, gracias a un motor de búsqueda que se programó junto con el mecanismo. Esto sucede cada 20 <em>tweets</em> que alimentan <em>hashtags </em>o temas discriminatorios. Al mismo tiempo en el sitio, se pueden ver los <em>tweets </em>y los usuarios responsables por dichos comentarios que discriminan ya sea por nivel socioeconómico, preferencia sexual, grupo étnico o sexo.</p>
<p>Los hashtags o temas seleccionados son: #indio, #zorra, #gata, #erespobre, #eresputo, #foreversirvienta, #puto, #esdeputas, #huelesaindigena, #perra, #frasesdehijasdesirvientas. Todos, temas creados por usuarios de Twitter con cuentas en México y que tienen connotaciones discriminatorias. Sin embargo, se irán detectando más <em>hashtags </em>que se vuelvan importantes para el tema y el sitio se actualizará constantemente durante los 30 días que dure la instalación.</p>
<p>La idea resulta relevante, ya que en México, entre el 67 y el 79% de los mexicanos sienten que sus derechos no han sido respetados por los diferentes tipos de discriminación antes mencionados, según la Encuesta Nacional de Discriminación realizada en 2010 por la CONAPRED. Es decir, otro tipo de violencia que mancha a México, alimentada por la indiferencia de todos los días.</p>
<p>A sólo 24 horas del lanzamiento, el <em>hashtag </em>#tweetbalas había sido mencionado 2,163 veces y tenido un alcance a 11.5 millones de usuarios. Tristemente, 5 días después, la pistola había disparado 286 veces ensuciando metafóricamente a México. Es decir, 5736 <em>tweetbalas</em> discriminatorias.</p>
<p>La idea se realizó bajo la dirección general creativa de José Montalvo y Miguel Ruiz y la dirección creativa de Manuel Vega, Iván González y Carlos Holcombe. En el link, aparece la ficha técnica de la pieza.</p>
<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/MMyT-2.gif"><img class="alignnone  wp-image-6120" title="MMyT-2" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/MMyT-2-1024x682.gif" alt="" width="573" height="382" /></a></p>
<p><strong>Ficha técnica:</strong></p>
<p>Dirección General Creativa: José Montalvo, Miguel Ruiz.</p>
<p>Dirección Creativa: Manuel Vega, Iván González, Carlos Holcombe.</p>
<p>Redacción: Ana Paola Noriega, Manuel Vega.</p>
<p>Productor de agencia: Magalí Fernandez.</p>
<p>Dirección de cuentas: Paola Mayoral</p>
<p>Planning:  Javier Macías, María José del Conde, Carolina Torres.</p>
<p>Director de Arte de instalación: Juan Carlos de Torno.</p>
<p>Programación: Adrián Pérez.</p>
<p>Animador:             Rafael Carballo.</p>
<p>Directores de arte del sitio: Marco Antonio Quevedo, Orlando García, Ana Méndez.</p>
<p>Redacción sitio: Manuel Vega, Ivan González</p>
<p>Ingenierio en mecatrónica: Mtro. Yair Bautista</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Isabel Arenas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/ogilvy-mexico-presento-tweetbalas-una-instalacion-interactiva-para-el-museo-memoria-y-tolerancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMINAN MERCADO INFANTIL,TV Y PERSONAJES DE MODA</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/dominan-mercado-infantiltv-y-personajes-de-moda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dominan-mercado-infantiltv-y-personajes-de-moda</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/dominan-mercado-infantiltv-y-personajes-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=6105</guid>
		<description><![CDATA[6 de cada 10 niños eligen algún producto por la moda 5 de cada 10 creen importante que los productos cuiden el medio ambiente. La inversión que hacen las marcas en las licencias de personajes, influye hasta en un 50% en la elección de productos En México la elección de una marca o producto está a merced de la publicidad en la televisión, pues para el 82% de los niños ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6 de cada 10 niños eligen algún producto por la moda</p>
<p>5 de cada 10 creen importante que los productos cuiden el medio ambiente.</p>
<p>La inversión que hacen las marcas en las licencias de personajes, influye hasta en un 50% en la elección de productos</p>
<p>En México la elección de una marca o producto está a merced de la publicidad en la televisión, pues para el 82% de los niños es la principal razón para pedir a sus padres que les compren artículos, según un estudio de TNS.</p>
<p>Una segunda razón es que los productos contengan algún juguete o tengan una presentación atractiva.</p>
<p>Clic en las imágenes para ampliar</p>
<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6106" title="Sin título-1" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-1.jpg" alt="" width="618" height="443" /></a></p>
<p>Además de la televisión, también hay otros medios en los que las empresas ofrecen sus productos.</p>
<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6107" title="Sin título-2" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-2.jpg" alt="" width="578" height="424" /></a></p>
<p>La siguiente gráfica engloba todas las razones para elegir algún producto, de acuerdo con padres de 18 a 65 años con hijos de entre 0 y 12 años de edad, encuestados para el estudio.</p>
<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-3.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6108" title="Sin título-3" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-3-1024x762.jpg" alt="" width="574" height="426" /></a></p>
<p>Además de la publicidad, los intereses de los niños también tienen una gran influencia en sus decisiones, dichos resultados corresponden al 28% de la población que tiene entre 0 y 12 años, 16.5 millones son niños.</p>
<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-4.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6109" title="Sin título-4" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-4.jpg" alt="" width="554" height="414" /></a></p>
<p>Sin embargo otro factor determinante en la compra son las características que los padres consideran, a continuación se muestran los resultados.</p>
<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-5.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6110" title="Sin título-5" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-5.jpg" alt="" width="595" height="447" /></a></p>
<p>A LOS NIÑOS TAMBIÉN LES IMPORTAN LAS CAUSAS SOCIALES</p>
<p>No resulta extraño que la importancia por cuidar el medio ambiente también repercuta en las decisiones de los menores por elegir algún artículo.</p>
<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-6.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6111" title="Sin título-6" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-6.jpg" alt="" width="574" height="428" /></a></p>
<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-7.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6112" title="Sin título-7" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-7.jpg" alt="" width="570" height="432" /></a></p>
<p>Aunado a estos resultados, 4 de cada 10 piden productos o marcas porque promueven una causa social, algunos ejemplos que ofrece TNS son las marcas Danone, Fud y Barbie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS REDES SOCIALES Y LA TECNOLOGÍA?</p>
<p>Para quienes publicitan sus productos y marcas es importante tener en cuenta las cifras que ofrece TNS con respecto al consumo de servicios de tecnología, entre los que destaca el Internet.</p>
<p><a href="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-8.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6113" title="Sin título-8" src="http://www.amap.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-8.jpg" alt="" width="540" height="395" /></a></p>
<p>Fuente: Isabel Arenas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amap.com.mx/2012/05/08/dominan-mercado-infantiltv-y-personajes-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo estudio de Euro RSCG Worldwide revela la insatisfacción generalizada por la vida moderna y el deseo de una existencia “híbrida”</title>
		<link>http://www.amap.com.mx/2012/05/07/nuevo-estudio-de-euro-rscg-worldwide-revela-la-insatisfaccion-generalizada-por-la-vida-moderna-y-el-deseo-de-una-existencia-hibrida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-estudio-de-euro-rscg-worldwide-revela-la-insatisfaccion-generalizada-por-la-vida-moderna-y-el-deseo-de-una-existencia-hibrida</link>
		<comments>http://www.amap.com.mx/2012/05/07/nuevo-estudio-de-euro-rscg-worldwide-revela-la-insatisfaccion-generalizada-por-la-vida-moderna-y-el-deseo-de-una-existencia-hibrida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amap.com.mx/?p=6096</guid>
		<description><![CDATA[Los mexicanos develan datos relevantes sobre el tema. Nueva York, 4 de mayo, 2012. La medida en la que el mundo ha cambiado en el ultimo par de décadas es impresionante. La infusión de la tecnología digital, nuevos canales de comunicación, los cambios en la composición del hogar, el ritmo de vida acelerado y la transformación radical de las costumbres sociales nos han dejado desequilibrados e inseguros de lo que ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los mexicanos develan datos relevantes sobre el tema.</p>
<p>Nueva York, 4 de mayo, 2012. La medida en la que el mundo ha cambiado en el ultimo par de décadas es impresionante. La infusión de la tecnología digital, nuevos canales de comunicación, los cambios en la composición del hogar, el ritmo de vida acelerado y la transformación radical de las costumbres sociales nos han dejado desequilibrados e inseguros de lo que está por venir. Por todo lo bueno que nos ha traído, este vertiginoso torbellino de cambios también ha hecho a un lado una serie de cosas que valoramos, incluyendo una conexión significativa con el mundo natural y el sentido profundo de comunidad.</p>
<p>La compañía de comunicación Euro RSCG Worldwide llevó a cabo recientemente un importante estudio global con el fin de entender las nuevas realidades de la vida moderna y el cómo las personas están reaccionando a ellas. Trabajando en conjunto con sus socio de investigación Market Probe Internacional, encuestaron a 7,213 adultos en 19 países, representando a una población combinada de 3.6 billones. En México se encuestó a 500 personas, quienes ofrecieron un importante panorama sobre este tema.</p>
